HOME > かすや町について > 統計かすや

統計かすや

人口推移

年度 世帯数 人口 一世帯
当たり
人口
人口密度
(人/km2)

面積

km2

32 2,180 11,607 5,643 5,964 5.3 834 13.91
35 2,397 12,494 6,053 6,441 5.2 898

13.91

40 3,035 14,814 7,217 7,597 4.9 1,065 13.91
45 4,889 18,580 9,141 9,439 3.8 1,336 13.91
50 6,365 22,771 11,264 11,507 3.6 1,637 13.91
55 7,733 26,853 13,416 13,437 3.5 1,930 13.91
60 8,570 28,789 14,339 14,450 3.4 2,070 13.91
2 9,442 29,734 14,727 15,007 3.1 2,107 14.11
5 10,055 30,609 15,211 15,398 3.0 2,169 14.11
7 10,995 32,184 15,989 16,195 2.9 2,279 14.12
8 11,542 32,974 16,440 16,534 2.9 2,335 14.12
9 11,940 33,569 16,741 16,828 2.8 2,377 14.12
10 12,429 34,174 17,054 17,120 2.7 2,420 14.12
11 12,642 34,629 17,282 17,347 2.7 2,452 14.12
12 13,022 35,250 17,672 17,578 2.7 2,496 14.12
13 13,213 35,432 17,725 17,707 2.7 2,509 14.12
14 13,676 36,193 18,082 18,111 2.6 2,563 14.12
15 14,223 37,137 18,543 18,594 2.6 2,630 14.12
16 14,606 37,904 18,924 18,980 2.6 2,684 14.12
17 14,965 38,539 19,235 19,304 2.6 2,729 14.12
18 15,450 39,149 19,504 19,645 2.5 2,773 14.12
19 15,903 40,134 20,001 20,133 2.5 2,842 14.12
20 16,388 41,050 20,410 20,640 2.5 2,907 14.12
21 16,898 42,267 20,973 21,294 2.5 2,993 14.12

人口動態

 事項
年度
人口 自然動態 社会動態 外国人
登録
総数 出生 死亡 自然増 転入 転出 社会増
50 22,771 11,264 11,507 493 92 401 2,483 2,218 265 162
55 26,853 13,416 13,437 486 125 361 2,788 2,284 504 232
60 28,789 14,339 14,450 456 144 312 2,262 2,292 △30 236
2 29,734 14,727 15,007 357 161 196 2,348 2,124 224 235
5 30,609 15,211 15,398 380 172 208 2,457 2,237 220 241
7 32,184 15,989 16,195 402 195 207 3,057 2,300 757 240
8 32,974 16,440 16,534 495 164 331 2,873 2,433 440 259
9 33,569 16,741 16,828 481 204 277 2,567 2,238 329 266
10 34,174 17,054 17,120 479 202 277 2,895 2,532 363 272
11 34,629 17,282 17,347 531 197 334 2,736 2,561 175 291
12 35,250 17,672 17,578 549 204 345 2,897 2,609 288 271
13 35,432 17,725 17,707 528 200 328 2,690 2,844 △154 277
14 36,193 18,082 18,111 547 201 346 3,342 2,927 415 276
15 37,137 18,543 18594 577 221 356 3,326 2,738 588 273
16 37,904 18,924 18,980 650 211 439 3,193 2,861 332 234
17 38,539 19,235 19,304 600 246 354 3,071 2,799 272 251
18 39,149 19,504 19,645 596 241 355 3,289 2,987 302 264
19 40,134 20,001 20,133 728 232 496 3,454 2,997 457 276
20 41,050 20,410 20,640 691 245 446 3,631 3,183 448 297
21 42,267 20,973 21,294 734 227 507 3,693 2,985 708 311

このページのトップへ