平成16年10月18日改定 |
||||
Aコース |
||||
方面 大隈・江辻・戸原・内橋・長戸 |
||||
停留所 |
発車時刻 |
|||
| 福祉センター | 8:45 |
9:50 |
1:15 |
2:25 |
| サンレイクかすや | 1:17 |
2:27 |
||
| 粕屋町役場・健康センター | 1:18 |
2:28 |
||
| かすやドーム | 1:19 |
2:29 |
||
| 大隈バス停前 | 8:51 |
9:55 |
1:24 |
2:34 |
| 門松バス停横 | 8:53 |
9:56 |
1:25 |
2:35 |
| 粕屋農協本所前 | 8:56 |
9:59 |
1:28 |
2:38 |
| 上大隈公民館下 | 9:00 |
10:03 |
1:32 |
2:42 |
| 宮町(町営住宅) | 9:05 |
10:08 |
1:37 |
2:47 |
| 三角田 | 9:06 |
10:09 |
1:38 |
2:48 |
| 江辻物流センター前 | 9:07 |
10:10 |
1:39 |
2:49 |
| 長福寺バス停 | 9:12 |
10:15 |
1:44 |
2:54 |
| 雨水橋横 | 9:14 |
10:17 |
1:46 |
2:56 |
| 広田(多々良運動場前) | 9:16 |
10:20 |
1:49 |
2:59 |
| サンライフ(マイショク前) | 9:19 |
10:23 |
1:52 |
3:02 |
| 坪見バス停 | 9:20 |
10:24 |
1:53 |
3:03 |
| 戸原バス停 | 9:21 |
10:25 |
1:54 |
3:04 |
| 吉永病院横 | 9:23 |
10:27 |
1:56 |
3:06 |
| スポーツ公園 | 9:24 |
10:28 |
1:57 |
3:07 |
| 浪花商店街前 | 9:25 |
10:29 |
1:58 |
3:08 |
| 粕屋フォーラム前 | 9:28 |
10:32 |
2:01 |
3:11 |
| 粕屋町役場・健康センター | 9:31 |
10:35 |
2:04 |
3:14 |
| サンレイクかすや | 9:32 |
10:36 |
2:05 |
3:15 |
| かすやドーム | 9:34 |
10:38 |
2:07 |
3:17 |
| 福祉センター | 9:38 |
10:42 |
2:11 |
3:21 |
| Bコース | ||||
| 方面 乙仲原東・甲仲原・酒殿・花ヶ浦 | ||||
| 停留所 | 発車時刻 | |||
| 福祉センター | 10:00 | 11:00 | 2:35 | 3:40 |
| かすやドーム | 2:38 | 3:43 | ||
| サンレイクかすや | 10:05 | 11:05 | 2:40 | 3:45 |
| 粕屋町役場・健康センター | 10:06 | 11:06 | 2:41 | 3:46 |
| 粕屋フォーラム前 | 10:11 | 11:11 | 2:46 | 3:51 |
| 原町バス停 | 10:13 | 11:13 | 2:48 | 3:53 |
| 熊崎バス停 | 10:19 | 11:19 | 2:54 | 3:59 |
| 高橋バス停 | 10:20 | 11:20 | 2:55 | 4:00 |
| 仲原幼稚園前 | 10:21 | 11:21 | 2:56 | 4:01 |
| 清光寺入口前 | 10:23 | 11:23 | 2:58 | 4:03 |
| 宮崎バス停 | 10:25 | 11:25 | 3:00 | 4:05 |
| 酒殿バス停 | 10:27 | 11:27 | 3:02 | 4:07 |
| 緑の里(施設) | 10:29 | 11:29 | 3:04 | 4:09 |
| 萱場バス停 | 10:30 | 11:30 | 3:05 | 4:10 |
| 古賀園 | 10:33 | 11:33 | 3:08 | 4:13 |
| 甲仲原公民館前 | 10:35 | 11:35 | 3:10 | 4:15 |
| 花ヶ浦公民館前 | 10:36 | 11:36 | 3:11 | 4:16 |
| ダイトー電機店前 | 10:37 | 11:37 | 3:12 | 4:17 |
| 粕屋町役場・健康センター | 10:40 | 11:40 | 3:15 | 4:20 |
| サンレイクかすや | 10:41 | 11:41 | 3:16 | 4:21 |
| かすやドーム | 10:42 | 11:42 | 3:17 | 4:22 |
| 福祉センター | 10:45 | 11:45 | 3:20 | 4:25 |
| Cコース | ||||
| 方面 原町・阿恵・柚須・乙仲原西 | ||||
| 停留所 | 発車時刻 | |||
| 福祉センター | 8:45 | 11:00 | 1:15 | 3:40 |
| かすやドーム | 1:18 | 3:43 | ||
| サンレイクかすや | 11:05 | 1:20 | 3:45 | |
| 粕屋町役場・健康センター | 11:06 | 1:21 | 3:46 | |
| 粕屋フォーラム前 | 8:50 | 11:09 | 1:24 | 3:49 |
| ABC電機店前 | 8:53 | 11:12 | 1:27 | 3:52 |
| 大町歯科横 | 8:54 | 11:13 | 1:28 | 3:53 |
| 下長者原交差点 | 8:56 | 11:15 | 1:30 | 3:55 |
| 青洲会病院前 | 8:57 | 11:16 | 1:31 | 3:56 |
| 流通センター南交差点横 | 9:00 | 11:19 | 1:34 | 3:59 |
| 多の津 | 9:01 | 11:20 | 1:35 | 4:00 |
| 内橋1公民館前 | 9:03 | 11:22 | 1:37 | 4:02 |
| 内橋バス停 | 9:04 | 11:23 | 1:38 | 4:03 |
| 阿恵(博運社倉庫裏) | 9:07 | 11:26 | 1:41 | 4:06 |
| 阿恵橋ファミリーマート | 9:08 | 11:27 | 1:42 | 4:07 |
| 柚須文化センター | 9:11 | 11:30 | 1:45 | 4:10 |
| 四軒屋バス停 | 9:15 | 11:34 | 1:49 | 4:14 |
| 扇橋バス停 | 9:16 | 11:35 | 1:50 | 4:15 |
| 小柳商店前 | 9:17 | 11:36 | 1:51 | 4:16 |
| 高木医院前 | 9:18 | 11:37 | 1:52 | 4:17 |
| 旧岡本花店舗前 | 9:20 | 11:39 | 1:54 | 4:19 |
| 中央小正門前 | 9:22 | 11:41 | 1:56 | 4:21 |
| 粕屋町役場・健康センター | 9:26 | 11:45 | 2:00 | |
| サンレイクかすや | 9:27 | 11:46 | 2:01 | |
| かすやドーム | 9:29 | 11:48 | 2:03 | |
| 福祉センター | 9:33 | 11:52 | 2:07 | 4:26 |
運行日 月曜日~金曜日 *祝日、盆(8月13・14・15日)・年末年始(12月28日から1月4日)は運行しません。 |
*Aコースに「三角田」、Cコースに「多の津」を新設しました。 |
| *「かすやドーム」は毎週月曜日、「サンレイクかすや」は偶数月の第一月曜日が休みの為,福祉バスは止まりません。 |
|
*交通渋滞の為、発着が遅れることがあります。 |