| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
![]() ○会議室1 |
![]() ○会議室2 |
| 収納棚を備え、小規模な会議や打合せなどに最適です。 | 円卓テーブルを配置し、様々な団体の意見交換の場として、また、会議の場として広くご利用いただけます。 |
| [施設利用料金] |
施設概要
| 施設名 | 会議室1 | 会議室2 |
|---|---|---|
| 定員 | 12名 | 24名 |
| 面積 | 33m2 | 63m2 |
| 備考 | ・収納棚 ・机(6枚一式) ・椅子 12 |
・収納棚 ・円卓 1 ・椅子 26 ・給茶用ワゴン 1 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 会議室1 | 12名 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 会議室2 | 24名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 会議室1 | 12人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 会議室2 | 24人 | 450 | 670 | 670 | 900 |




