| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
| 6台の機能的な調理台や冷蔵庫、大型流しを備えた調理室は、各種料理やパン作り、お菓子作りなどいろいろとご利用いただけます。 |
|
| [施設利用料金] |
施設概要
| 施設名 | 調理実習室 |
|---|---|
| 定員 | 36名 |
| 面積 | 115m2 |
| 備考 | ・調理台 ・食器棚 ・ロッカー ・収納 ・前室 ・準備室 ・冷蔵庫 2 ・洗濯機 ・オーブンレンジ 2 ・ガスコンロ 2 ・炊飯器(5升) 2 ・炊飯器(3升) 1 ・生地こね機 2 ・ミキサー 3 ・机(3人掛) 12 ・椅子 36 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 調理室 | 36名 | 600 | 900 | 900 | 1,200 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 調理室 | 36名 | 900 | 1,350 | 1,350 | 1,800 |


