| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
![]() ○和室1 |
![]() ○茶室 |
| 42畳(21畳+21畳)と18畳(10畳+8畳)+茶室(3畳台目)の独立した和室で構成され、各種会合やお茶会などにご利用いただけます。 | |
| [施設利用料金] | |
施設概要
| 施設名 | 和室1 | 和室2 | 茶室 |
|---|---|---|---|
| 定員 | 90名 | 32名 | -- |
| 面積 | 70m2 21畳+21畳 |
34m2 10畳+8畳 |
5m2 3畳台目 |
| 備考 | ・踏込み ・広縁 ・収納 ・座卓 30 ・姿見 1 |
・踏込み ・たたき ・床の間 ・炉 ・水屋 ・収納 ・座卓 16 |
・たたき ・床の間 ・炉 ・茶道具一式 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 和室1 | 90名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 和室1 (2分の1使用) | 150 | 220 | 220 | 300 | |
| 和室2 | 32名 | 150 | 220 | 220 | 300 |
| 茶室 | -- | 100 | 150 | 150 | 200 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 和室1 | 90名 | 450 | 670 | 670 | 900 |
| 和室1 (2分の1使用) | 220 | 330 | 330 | 450 | |
| 和室2 | 32名 | 220 | 330 | 330 | 450 |
| 茶室 | -- | 150 | 220 | 220 | 300 |




