| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
| 高度情報化社会へ対応できるように、ノートパソコン20台とプリンターを備え、パソコン技能の習得やインターネットなどを気軽に楽しめます。 |
|
| [施設利用料金] |
施設概要
| 施設名 | マルチメディアルーム |
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 面積 | 52m2 |
| 備考 | ・机 22 ・スキャナ 1 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| マルチメディアルーム | 20名 | 250 | 370 | 370 | 500 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| マルチメディアルーム | 20名 | 370 | 550 | 550 | 750 |


