| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
収納式移動席(140席)と昇降式ステージ、AV機器、スクリーンを備え、防音設備も整い、映写会や音楽会、講演会などにご利用いただけます。また、間仕切りを設置する事により、2部屋に分割できます。 |
|
| [施設利用料金] |
○施設概要
| 施設名 | 多目的ホール全体 |
|---|---|
| 定員 | 224名 |
| 面積 | 205m2 |
| 備考 | ・移動観覧席(140)+スタッキングチェア(84) ・机配置時(144) ・移動間仕切(分割使用)机配置時(72) ・防音設備 ・AV設備 ・昇降式ステージ・机(3人掛) 50 ・椅子 150 |
○利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 多目的ホール | 224名 | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 |
| 多目的ホール (2分の1使用) | 700 | 1,050 | 1,050 | 1,400 | |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 多目的ホール | 224名 | 2,250 | 3,370 | 3,370 | 4,500 |
| 多目的ホール (2分の1使用) | 1,050 | 1,570 | 1,570 | 2,100 | |


