| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
![]() |
|
| 落ち着いた雰囲気で、ゆったり座れる560席(固定席552席、車椅子席8席)の客席を持ち、コンサート・講演・映画・各種発表会などあらゆるイベントにご利用いただけます。また、生演奏時には音響反射板を利用し、最高の音響効果を得られるようにしています。 ○どんちょう(写真右下) 清らかな風と光につつまれる若杉山。 そのふもとにひろがる駕与丁池は豊かな水をたたえ、緑を育み大地を潤します。それらは「太陽と緑の町・粕屋」の礎として存在します。このデザインはそんな粕屋の自然と駕与丁池をテーマとし、更なる発展と飛躍を表現したものです。 |
![]() |
| [施設利用料金] |
施設概要
| 施設名 | さくらホール | リハーサル室 | 親子室A | 親子室B |
|---|---|---|---|---|
| 定員 | 560名 | 30名 | 7名 | 13名 |
| 面積 | 1,464m2 | 77m2 | 16m2 | 24m2 |
| 備考 | ・固定席(552)、車椅子席(8) ・プロセニアム幅16.2m プロセニアム高6.3m (可動式、反射板時8.5m) 奥行8.87m ・音響反射板 |
・机 10 ・椅子 30 ・椅子(折畳) 10 ・ダンスバー ・壁面鏡 ・防音設備 |
・観覧席 ・サイドテーブル 2 ・椅子 7 |
・観覧席 ・サイドテーブル 3 ・椅子 13 |
![]() ○楽屋A・B |
![]() ○楽屋C |
| 施設名 | 楽屋A | 楽屋B | 楽屋C |
|---|---|---|---|
| 定員 | 2名 |
4名 | 18名 |
| 面積 | 22m2 | 27m2 | 47m2 |
| 備考 | ・洋室 ・化粧台 ・スツール 1 ・ユニットバス ・ソファセット ・モニター |
・洋室 ・化粧台 ・スツール 4 ・ユニットバス ・ソファセット ・モニター |
・和室 ・化粧台 ・スツール 7 ・座卓 6 ・姿見 2 ・ボディ 1 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| さくらホール(全体) | 560名 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 |
| さくらホール(舞台のみ) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
| リハーサル室 | 30名 | 500 | 750 | 750 | 1,000 |
| 楽屋A | 2名 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 楽屋B | 4名 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 楽屋C | 18名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| さくらホール(全体) | 560名 | 7,500 | 11,250 | 11,250 | 15,000 |
| さくらホール(舞台のみ) | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | |
| リハーサル室 | 30名 | 750 | 1,120 | 1,120 | 1,500 |
| 楽屋A | 2名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 楽屋B | 4名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 楽屋C | 18名 | 450 | 670 | 670 | 900 |






