| |施設概要 | |各施設 | |予約要項 | |料金表 | |施設予約状況| |
| 広さが異なる4部屋の独立した洋室で構成され、定員が15人から42人程度の研修や会議などにご利用いただけます。 IT機能を備えていますので、パソコンなども使用できます。 |
|
| [施設利用料金] |
施設概要
| 施設名 | 研修室1 | 研修室2 | 研修室3 | 研修室4 |
|---|---|---|---|---|
| 定員 | 30名 | 18名 | 15名 | 42名 |
| 面積 | 56m2 | 35m2 | 30m2 | 75m2 |
| 備考 | ・AVワゴン ・ミニキッチン ・スクリーン ・机(3人掛) 10 ・椅子 30 ・講師用机 |
・AVワゴン ・ミニキッチン ・机(3人掛) 6 ・椅子 18 ・講師用机 |
・AVワゴン ・ミニキッチン ・机(3人掛) 5 ・椅子 15 |
・AVワゴン ・ミニキッチン ・スクリーン ・机(3人掛) 6 ・机(2人掛) 12 ・椅子 42 ・講師用机 |
利用料金
| 通常期 (単位:円/1時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 研修室1 | 30名 | 250 | 370 | 370 | 500 |
| 研修室2 | 18名 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 研修室3 | 15名 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 研修室4 | 42名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 冷暖房期 (単位:円/1時間) | |||||
| 区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴 収する場合 |
||
| 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
| 研修室1 | 30名 | 370 | 550 | 550 | 750 |
| 研修室2 | 18名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 研修室3 | 15名 | 300 | 450 | 450 | 600 |
| 研修室4 | 42名 | 450 | 670 | 670 | 900 |


