粕屋町立生涯学習センター(サンレイクかすや)の利用料金
更新日:2024年9月2日
サンレイクかすや利用料金一覧表
サンレイクかすやの利用料金一覧表です。料金は通常期と冷暖房期の2種類ありますのでご注意ください。
施設内利用料金(消費税込み)
通常期(単位:円/1時間)
区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 一般(町内) |
入場料を徴収しない場合 一般(町外) |
入場料を徴収しない場合 企業 |
入場料を徴収する場合 |
---|---|---|---|---|---|
さくらホール | 560人 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 |
さくらホール(舞台のみ) | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
リハーサル室 | 30人 | 500 | 750 | 750 | 1,000 |
楽屋A | 2人 | 200 | 300 | 300 | 400 |
楽屋B | 4人 | 200 | 300 | 300 | 400 |
楽屋C | 18人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
展示ホール | 120平方メートル | 1日2,000 | 1日3,000 | 1日3,000 | 1日4,000 |
多目的ホール | 224人 | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 |
多目的ホール(2分の1使用) | 700 | 1,050 | 1,050 | 1,400 | |
研修室1 | 30人 | 250 | 370 | 370 | 500 |
研修室2 | 18人 | 200 | 300 | 300 | 400 |
研修室3 | 15人 | 200 | 300 | 300 | 400 |
研修室4 | 42人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
和室1 | 90人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
和室1(2分の1使用) | 150 | 220 | 220 | 300 | |
和室2 | 32人 | 150 | 220 | 220 | 300 |
茶室 | ― | 100 | 150 | 150 | 200 |
音楽室 | 48人 | 500 | 750 | 750 | 1,000 |
調理室 | 36人 | 600 | 900 | 900 | 1,200 |
クラフトルーム | 24人 | 400 | 600 | 600 | 800 |
マルチメディアルーム | 20人 | 250 | 370 | 370 | 500 |
幼児室 | ― | ― | ― | ― | ― |
会議室1 | 12人 | 200 | 300 | 300 | 400 |
会議室2 | 24人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
冷暖房期(単位:円/1時間)
区分 | 収容等 | 入場料を徴収しない場合 一般(町内) |
入場料を徴収しない場合 一般(町外) |
入場料を徴収しない場合 企業 |
入場料を徴収する場合 |
---|---|---|---|---|---|
さくらホール | 560人 | 7,500 | 11,250 | 11,250 | 15,000 |
さくらホール(舞台のみ) | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | |
リハーサル室 | 30人 | 750 | 1,120 | 1,120 | 1,500 |
楽屋A | 2人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
楽屋B | 4人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
楽屋C | 18人 | 450 | 670 | 670 | 900 |
展示ホール | 120平方メートル | 1日3,000 | 1日4,500 | 1日4,500 | 1日6,000 |
多目的ホール | 224人 | 2,250 | 3,370 | 3,370 | 4,500 |
多目的ホール(2分の1使用) | 1,050 | 1,570 | 1,570 | 2,100 | |
研修室1 | 30人 | 370 | 550 | 550 | 750 |
研修室2 | 18人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
研修室3 | 15人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
研修室4 | 42人 | 450 | 670 | 670 | 900 |
和室1 | 90人 | 450 | 670 | 670 | 900 |
和室1(2分の1使用) | 220 | 330 | 330 | 450 | |
和室2 | 32人 | 220 | 330 | 330 | 450 |
茶室 | ― | 150 | 220 | 220 | 300 |
音楽室 | 48人 | 750 | 1,120 | 1,120 | 1,500 |
調理室 | 36人 | 900 | 1,350 | 1,350 | 1,800 |
クラフトルーム | 24人 | 600 | 900 | 900 | 1,200 |
マルチメディアルーム | 20人 | 370 | 550 | 550 | 750 |
幼児室 | ― | ― | ― | ― | ― |
会議室1 | 12人 | 300 | 450 | 450 | 600 |
会議室2 | 24人 | 450 | 670 | 670 | 900 |
テニスコート利用料金
全4面A、B、C、D(単位:円/1時間)
一般(町内) | 一般(町外) | |
---|---|---|
1面 | 200 | 300 |
注:開場時間:午前9時から日没まで。
備考
- 冷暖房期とは次のとおりとする。
(a)冷房期7月1日から9月30日まで
(b)暖房期12月1日から翌年3月31日まで - 町内とは、次のとおりとする。
申請者(代表者)が町内居住者で、全入場者に占める町内居住者の割合が50パーセント以上 - 町外とは、次のとおりとする。
(a)申請者(代表者)が町外居住者
(b)申請者(代表者)が町内居住者で、全入場者に占める町内居住者の割合が50パーセント未満 - 企業とは、営利目的とする事業所などをいう。
- 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、寄付金、賛助料など名目のいかんを問わず直接、間接に入場の対価として入場料に類する金銭を徴収して使用する場合をいう。
- 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
- 算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
- 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
- 附属設備及びこの表に掲げていない施設の使用料の額は、規則で定める。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
粕屋町立生涯学習センター (サンレイクかすや)
郵便番号:811-2309 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目6-1
電話番号:092-931-3309
ファクス番号:092-931-3003
利用時間:本館 午前9時から午後10時まで
テニスコート 午前9時から日没まで
休館日:年末年始(12月28日から1月4日まで)・毎月第一月曜日